Hier finden Sie eine Übersicht der Leistungsbestandteile unseres Basis- und Komfort-Produkts im Vergleich. Egal, ob Sie sich für unser besonders günstiges Basis-Produkt oder das umfangreiche und leistungsstarke Komfort-Angebot entscheiden: Mit einer Kfz-Versicherung von AllSecur sind Sie immer gut und sicher unterwegs.
| Basis | Komfort | |
| Kfz-Haftpflicht | ||
| Deckungssumme bis 100 Mio EUR |
||
| dabei 12 Mio EUR für Personenschäden | ||
| Mallorca-Deckung | ||
| Umwelt Schadenschutz | ||
| Vollkasko | ||
| Neuwertentschädigung | 6 Monate | 12 Monate |
| Grobe Fahrlässigkeit | ||
| KaskoDirekt | wählbar | wählbar |
| Teilkasko | ||
| Diebstahl, Brand, Explosion, Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung, Glasbruch, Schäden an der Verkabelung durch Kurzschluss | ||
| Zusammenstoß mit Haarwild | ||
| Zusammenstoß alle Tiere | ||
| Marder-/Tierbiss | ||
| Marder-/Tierbiss mit Folgeschäden bis 1.000 EUR | ||
| Schneelawinenschäden | ||
| Sonderzubehör bis 5.000 EUR mitversichert | ||
| SB-Variante 0 EUR | ||
| KaskoDirekt | wählbar | wählbar |
| Zusätzlich im Angebot | ||
| Ausland Schadenschutz | wählbar | wählbar |
| Schutzbrief | wählbar | wählbar |
| Fahrer-/Insassen-Unfallschutz | wählbar | wählbar |
| Besonderheiten | ||
| Zahlungsperiode jährlich | ||
| Zahlungsperiode halbjährlich/vierteljährlich | ||
| Zahlungsart Lastschrift | ||
| Zahlungsart Rechnung | ||
| Fahrerkreis Einzelfahrer/Partner | ||
| Fahrerkreis alle Fahrer | ||
| Basis | Komfort | |


