Ein Vergleich der Kfz Versicherung lohnt sich!
Ratgeber: Jetzt Kfz Versicherung vergleichen!
Drei gute Gründe für AllSecur:
1. Machen Sie den Preisvergleich!
Wir haben für Sie hier einige Beispiele berechnet, wie günstig die Kfz-Versicherung von AllSecur im Vergleich mit anderen Anbietern ist. Sie werden sehen: Egal, ob Kombi, Cabrio oder Zweitwagen – AllSecur bietet für jeden Fahrer- und Fahrzeugtyp eine günstige Kfz-Versicherung mit Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko
Tipp: Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und vergleichen Sie auch die Leistungen unserer Kfz-Versicherung mit denen anderer Anbieter. In dieser Übersicht können Sie die Unterschiede auf einen Blick einsehen – AllSecur überzeugt mit viel Leistung inklusive zum günstigen Preis
3. Die hohe Kundenzufriedenheit, gute Erfahrungen und Tests
Nicht nur in Vergleichen, bei Tests und in Fachzeitschriften erreicht AllSecur immer wieder Spitzenwerte in Sachen Kundenzufriedenheit. Wir fragen unsere Kunden immer wieder aktiv, ob Sie mit Preis, Leistung und Service zufrieden sind und ob Sie AllSecur weiterempfehlen würden. Das Ergebnis überzeugt: 99 % unserer Kunden sind zufrieden.
Kfz-Versicherungs Tarife im Vergleich:
| Mercedes ML 230** - HSN: 0710 TSN: 384 | Mercedes C180** - HSN: 0710 TSN: 323 | ||||||
| 1. AllSecur | 196,54 € | 1. AllSecur | 180,58 € | ||||
| 2. HUK24 Basis | 243,53 € | 2. HUK24 Basis | 233,98 € | ||||
| 3. COSMOS Basis | 246,57 € | 3. COSMOS Basis | 235,18 € | ||||
| 4. AXA alternativ | 343,94 € | 4. AXA alternativ | 334,93 € | ||||
| BMW Z4** - HSN: 0005 TSN: 819 | Audi A6** - HSN: 0588 TSN: 851 | ||||||
| 1. AllSecur | 169,71 € | 1. AllSecur | 204,75 € | ||||
| 2. HUK24 Basis | 212,21 € | 2. HUK24 Basis | 257,37 € | ||||
| 3. COSMOS Basis | 212,55 € | 3. COSMOS Basis | 258,80 € | ||||
| 4. AXA alternativ | 306,12 € | 4. AXA alternativ | 362,88 € | ||||
| VW Golf V 1,6 TDI* - HSN: 0603 TSN: AOT | Audi A3 2.0 TDI* - HSN: 0588 TSN: AAW | ||||||
| 1. AllSecur | 232,24 € | 1. AllSecur | 257,72 € | ||||
| 2. COSMOS Basis | 258,33 € | 2. COSMOS Basis | 307,14 € | ||||
| 3. HUK24 Basis | 276,35 € | 3. HUK24 Basis | 333,84 € | ||||
| 4. AXA alternativ | 395,58 € | 4. AXA alternativ | 469,80 € | ||||
| BMW 120D* - HSN: 0005 TSN: 833 | VW New Beatle 1.4* - HSN: 0603 TSN: 665 | ||||||
| 1. AllSecur | 293,59 € | 1. AllSecur | 148,95 € | ||||
| 2. COSMOS Basis | 323,10 € | 2. HUK24 Basis | 156,74 € | ||||
| 3. HUK24 Basis | 356,20 € | 3. COSMOS Basis | 168,74 € | ||||
| 4. AXA alternativ | 486,21 € | 4. AXA alternativ | 252,43 € | ||||
| VW Polo IV 1,4* - HSN: 0603 TSN: AAX | Mini 1.6* - HSN: 0005 TSN: 773 | ||||||
| 1. AllSecur | 189,90 € | 1. AllSecur | 234,91 € | ||||
| 2. COSMOS Basis | 217,37 € | 2. COSMOS Basis | 254,84 € | ||||
| 3. HUK24 Basis | 233,26 € | 3. HUK24 Basis | 273,39 € | ||||
| 4. AXA alternativ | 333,01 € | 4. AXA alternativ | 391,13 € | ||||
| Weitere Informationen die Sie rund um das Thema Kfz-Versicherung interessieren könnten: | |||
Berechnungsgrundlagen für die Autoversicherungen im Vergleich :
* VN: Mann, Geb.Dat.: 01.01.1972, Wohnort: 44135 Dortmund, Halter: VN, Fahrer: VN und Partner, Führerscheinerwerb: 02.01.1990, Geb.Dat. Partner: 01.01.1973, 6.000 km/Jahr, SF 17, Jahresbeitrag, Haftpflicht + Vollkasko, Bankangestellter, Eigentumswohnung, Tief-/Sammelgarage, Erstzulassung: 15.02.2004, Zulassung auf VN: 15.02.2004, Selbstbehalt: VK 300 EUR, TK 150 EUR, Beginn: 01.01.2011, Stand: 07.09.2010.
** VN: Mann, Geb.Dat.: 01.02.1958, Wohnort: 44135 Dortmund, Halter: VN, Fahrer: VN und Partner, Führerscheinerwerb: 02.01.1980, Geb.Dat. Partner: 01.02.1959, 6.000 km/Jahr, SF 25, Jahresbeitrag, Haftpflicht + Vollkasko, Bankangestellter, Eigentumswohnung, Tief-/Sammelgarage, Erstzulassung: 15.02.2004, Zulassung auf VN: 15.02.2004, Selbstbehalt: VK 300 EUR, TK 150 EUR, Beginn: 01.01.2011, Stand: 07.09.2010.
(VN=Versicherungsnehmer, SF=Schadenfreiheitsklasse, VK=Vollkasko, TK=Teilkasko)





