Rechtsschutz-Versicherungen im Vergleich -
Service und Leistung bei AllSecur zum besonders günstigen Preis?
All das bietet Ihnen AllSecur! Gut kann auch günstig sein. In jedem Fall lohnt es sich aber, gleichzeitig einen genauen Blick auf die Leistungen Ihrer Rechtsschutz-Versicherung zu werfen.
Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Leistungen verschiedener Rechtsschutz-Versicherungen im Vergleich zur AllSecur in einer Tabelle zusammengestellt.
| AllSecur Vorteile in Verbindung mit Kfz- Versicherung |
AllSecur | AXA Kraftfahrt alternativ (Jurpartner) |
Cosmos Direkt* |
DA Direkt | Ineas* |
| Kostenlose 24-Stunden-Anwaltsberatung** | |||||
| 24 Stunden kostenlose telefonische Schadenmeldung | |||||
| keine Wartezeit | |||||
| *** | |||||
| Deckungssumme | |||||
| 400.000 EUR | 200.000 EUR | 500.000 EUR | 300.000 EUR | 200.000 EUR | 250.000 EUR |
| Strafkaution | |||||
| 200.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR | 60.000 EUR | 100.000 EUR | 100.000 EUR |
| weltweite Deckung (Zeitraum) | |||||
| 100.000 EUR 12 Wochen |
50.000 EUR 6 Wochen |
30.000 EUR 12 Wochen |
60.000 EUR 6 Monate |
25.000 EUR 6 Wochen |
30.000 EUR 6 Wochen |
![]() | Die so markierten Unternehmen erbringen den jeweiligen Versicherungsschutz |
| * | Nur möglich in Verbindung mit Kfz-Versicherung |
| ** | für den Verkehrsbereich |
| *** | keine Angabe |
Stand: August 2009 |


